<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://오르다자동매매.com/report"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://오르다자동매매.com/report/atom"/>
	<updated>2026-08-03T21:30:30+09:00</updated>
	<id>https://오르다자동매매.com/report/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>오르다 비트코인 자동매매 프로그램</rights>	<entry>
		<title>오르다 선물 자동매매, ‘헷지 기능’ 무료 제공 실시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/3158"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/3158#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/3158</id>
		<published>2025-05-07T15:44:30+09:00</published>
		<updated>2025-08-11T14:26:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">출처 : 스마트타임스(http://www.smarttimes.co.kr)</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;screencapture-smarttimes-co-kr-news-articleView-html-2025-05-07-15_46_11.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2025/05/07/5a4db40f7c3e712e13d9fdd3b4547d9b.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 출처 : 스마트타임스(http://www.smarttimes.co.kr)&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>증시 수장들 “암호화폐 ETF 검토” 발표 후, AI 기대치 고조</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/2091"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/2091#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/2091</id>
		<published>2025-01-16T15:57:52+09:00</published>
		<updated>2025-01-16T15:57:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">2025년에 들어서면서 자본시장 유관기관장들이 잇달아 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 적극적인 사업 의지를 표명하고 있다. 정은보 한국거래소 이사장은 ‘2025년 증권·파생상품시장 개장식’에서 “가상화폐 상장지수펀드(ETF) 등 새 사업에 대한 해외 사례를 잘 벤치마킹해 자본시장의 새로운 영역을 모색하겠다”는 의지를 밝혔다. 서유석 금융투자협회장 역시 올 한해에 “가상자산 ETF 등 디지털 자산시장이 자본시장의 성장 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;서울일보_1.png.jpg&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2025/01/16/6834734eb4de178be5d7fea991a253a3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;서울일보_2.png.jpg&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2025/01/16/61efd348dc75321cb1c2a9177bf547ac.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2025년에 들어서면서 자본시장 유관기관장들이 잇달아 암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 적극적인 사업 의지를 표명하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;정은보 한국거래소 이사장은 &amp;lsquo;2025년 증권&amp;middot;파생상품시장 개장식&amp;rsquo;에서 &amp;ldquo;가상화폐 상장지수펀드(ETF) 등 새 사업에 대한 해외 사례를 잘 벤치마킹해 자본시장의 새로운 영역을 모색하겠다&amp;rdquo;는 의지를 밝혔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;서유석 금융투자협회장 역시 올 한해에 &amp;ldquo;가상자산 ETF 등 디지털 자산시장이 자본시장의 성장 동력이 될 수 있도록 지원하겠다&amp;rdquo;는 입장을 밝혔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;미국의 증권거래위원회(SEC)는 지난해 비트코인&amp;middot;이더리움 현물 ETF 상장을 허용했지만 국내에선 아직 허용하지 않는 현실에서 이러한 발언들이 향후 국내 암호화폐시장에 미칠 영향에 관심이 모아진다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런 가운데, 지난해 말 금융투자소득세 폐지 결정과 맞물려 이재명 민주당 대표가 &amp;quot;불공정하고 불투명한 주식시장&amp;quot; 문제를 지적한 것을 떠올리며, 올해 가상화폐에 대한 개인투자자들이 관심도가 고조될 것으로 전망된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;암호화폐 관계자들은 대체적으로 &amp;quot;국내의 금투세 폐지와 함께, 트럼프행정부의 우호적인 정책발표로 투자자들의 선택지가 넓어지면서, 주식시장의 구조적 문제에 실망한 투자자들이 가상화폐를 새로운 대안으로 찾을 것&amp;quot;을 예상하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런 시점에서 이들은 &amp;ldquo;블록체인 기술과 AI의 결합이 보다 투명하고 효율적인 투자 환경을 제공할 것&amp;rdquo;을 내다보고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 AI를 활용한 투자 분석과 자동매매 시스템을 주도하는 (주)오르다의 조호진 대표는 &amp;quot;블록체인 기술을 기반으로 한 암호화폐 시장이 기존 주식시장의 한계를 극복할 대안이 될 수 있다&amp;quot;고 강조한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;코리아 디스카운트&amp;#39;영향을 받지 않는 암호화폐시장에서, (주)오르다는 24시간 글로벌 시장에서 최적의 매매 기회를 포착하는 알고리즘을 개발해 큰 관심을 이끌어낸 바 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이에 AI 시스템은 불확실한 시장에서 투자자 보호를 위한 실시간 모니터링 시스템 운영과 함께, 거래내역의 투명한 공개로 리스크를 대처한다는 평가를 받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;특히 초보 투자자들도 쉽게 접근할 수 있게 하는 직관적인 사용자 인터페이스와 상세한 투자 가이드를 제공하는 것 또한 놓칠 수 없는 포인트라 할 것이다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;* 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(서울일보/차강수 기자)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 : https://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=721821&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>금융혁명시대의 가상화폐, AI 기술혁신으로 접근해야</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/1208"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/1208#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/1208</id>
		<published>2024-10-02T15:19:27+09:00</published>
		<updated>2024-10-02T15:41:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘날 가상화폐는 21세기 금융혁명의 선두주자로 자리매김하고 있다. 블록체인 기술을 기반으로 하는 혁신적 화폐 시스템은 기존 금융 체계의 한계를 뛰어넘어 새로운 경제 패러다임을 제시하고 있을뿐더러 탈중앙화, 투명성, 그리고 효율성이라는 핵심 가치를 지닌 글로벌 경제의 새로운 동력으로 부상했다. 그럼에도 지나친 낙관론으로 바라보아서는 안 될 것인데, 가상화폐 시장이 그리 녹록치만은 않기 때문이다. 가상화폐시장...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;KakaoTalk_20241002_153954514.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/10/02/2d01e71cf47d873187ad9459cfb3de2e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;오늘날 가상화폐는 21세기 금융혁명의 선두주자로 자리매김하고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 블록체인 기술을 기반으로 하는 혁신적 화폐 시스템은 기존 금융 체계의 한계를 뛰어넘어 새로운 경제 패러다임을 제시하고 있을뿐더러 탈중앙화, 투명성, 그리고 효율성이라는 핵심 가치를 지닌 글로벌 경제의 새로운 동력으로 부상했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그럼에도 지나친 낙관론으로 바라보아서는 안 될 것인데, 가상화폐 시장이 그리 녹록치만은 않기 때문이다. 가상화폐시장의 불안정한 요소로 극심한 변동성과 규제 불확실성, 그리고 아직 검증되지 않은 기술적 한계 등을 일례로 들 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가상화폐시장에 진입함에 있어 무분별한 투기의식과 과도한 기대감은 자칫 건전한 경제활동을 저해시킬 여지가 있으므로, 지나친 낙관론을 경계해야 할 것을 주문하고 싶다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이에 가상화폐에 접근할 때, 초보자가 유의해야 할 몇 가지를 소개하고자 한다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 첫째, 철저한 리서치와 학습 선행. 둘째, 리스크 관리 능력. 셋째, 장기적 안목으로 시장을 바라볼 것. 넷째, 기술의 발전과 규제 환경 변화에 대한 지속적인 모니터링이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이러한 맥락에서, 투자자들은 AI 기반 자동매매시스템에 주목할 필요가 있다. AI 기반 자동매매시스템은 인간의 감정에 휘둘리지 않는 접근방식을 제공하기 때문에 투자자에게 리스크를 줄여줄 수 있으며, 이와 함께 거시적인 측면에서 가상화폐 시장을 성숙하게 선도해 나갈 것으로 전망된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가상화폐가 제도권에 진입됨으로 인해 실물경제의 활력이 높아지고 실생활 활용도 또한 증대되는 시대에, 투자자들이 AI 기술을 제대로 이해하고 적극적으로 받아들여 실전에서 활용한다면, 이전에 겪어보지 못했던 매우 안정적인 관리를 이끌 수 있을 것이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; AI를 활용한 투자 분석과 자동매매 시스템은 시장의 효율성을 높이고 개인 투자자들의 진입 장벽을 낮춰주는 최첨단 무기라고 할 수 있다. 이러한 관점에서 이 분야의 혁신을 주도하는 &amp;lsquo;주)오르다&amp;rsquo;를 비롯한 여러 기술 기업들이 가상화폐 시장의 건전한 성장을 이끌어나갈 것을 기대해 본다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가상화폐시장엔 잠재력과 리스크가 공존한다. 따라서 신중한 낙관론에 기반을 둔 접근자세와 함께 최신 기술의 도움을 받아야 할 것이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 우리는 21세기 금융혁명의 정점에서 살고 있다. 정부와 가상화폐 참여자 모두가 현명하고 책임감 있는 자세로 새로운 경제 패러다임을 받아들여야 할 것이며, 이에 발맞추어 AI업계 또한 기술 혁신과 투자자 보호정신으로 최선의 경주를 기울여야 할 것이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(서울일보/차강수 기자)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://xn--2j1b5rp8k4maa529p4ic.com/index.php?mid=report&amp;amp;document_srl=447&amp;amp;act=dispBoardWrite&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 : https://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=702685&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>가상화폐, 수익률보다 안정성 우선해야..</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/450"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/450#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/450</id>
		<published>2024-09-04T17:13:48+09:00</published>
		<updated>2024-10-02T15:42:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">올해 들어 잠시 주춤했던 가상화폐에 대한 열기가 미국 대선을 앞두고 다시 불타오를 전망이다. 최근 비트코인이 미 대선의 핵심적인 쟁점으로 떠올랐기 때문이다. 트럼프 미국 공화당 대통령후보는 지난 27일 테네시주 내슈빌에서 열린 ‘비트코인 2024 콘퍼런스’ 연설에서 “친(親)비트코인 정책을 펼쳐나가겠다”고 천명하며 가상화폐 관련 공약들을 쏟아냈다. 이에 맞서 민주당의 카멀라 해리스 부통령 역시 조 바이든 행정부의 기...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-09-03 150436.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/09/04/08111dfbf516a28a99768840d13b9e9e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;올해 들어 잠시 주춤했던 가상화폐에 대한 열기가 미국 대선을 앞두고 다시 불타오를 전망이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 최근 비트코인이 미 대선의 핵심적인 쟁점으로 떠올랐기 때문이다. 트럼프 미국 공화당 대통령후보는 지난 27일 테네시주 내슈빌에서 열린 &amp;lsquo;비트코인 2024 콘퍼런스&amp;rsquo; 연설에서 &amp;ldquo;친(親)비트코인 정책을 펼쳐나가겠다&amp;rdquo;고 천명하며 가상화폐 관련 공약들을 쏟아냈다. 이에 맞서 민주당의 카멀라 해리스 부통령 역시 조 바이든 행정부의 기조에서 벗어나 가상화폐에 호의적인 움직임을 보이며 맞불을 놓고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이제 가상 화폐는 투기 수단이 아닌 부의 패러다임으로 받아들여지고 있다. 가상 화폐가 이토록 각광받는 이유는 무엇일까? 높은 수익률을 꼽을 수 있다. 주식이나 부동산 같은 전통적인 투자대비 높은 수익률을 기대할 수 있기 때문에 많은 투자자들이 몰려드는 것이다. 국경을 초월한 자유로운 거래가능성과 거래의 투명성도 거론할 수 있겠지만, 리스크 역시 잠재되어있음을 외면할 수 없다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가장 큰 리스크는 무엇보다 가격변동성이다. 하루에도 수십 퍼센트씩 오르내리는 가격변동성에 따라 시장이 휘청 일 수 있으며 이로 인한 투자자의 손실은 개인의 피해를 넘어 사회적 문제로 나타나곤 한다. 따라서 &amp;ldquo;변동성을 이겨낼 수 있는 안전한 투자는 없을까?&amp;rdquo;의 물음이 늘 가상화폐투자자들에게 따라다녔다. 이에 최근 등장한 AI 접목 프로그램이 있어 세간의 관심을 끌고 있다.오르다에서 출시한 &amp;lsquo;비트코인 선물 자동매매 프로그램&amp;rsquo;이다. 카이스트 출신 연구원들이 개발한 이 프로그램은 100% 자동으로 실행되는 특징을 갖고 있다. 100% 자동실행은 관련 업계에서 볼 수 없는 유일한 프로그램이다. 단 한 번만 클릭하면, 24시간 멈추지 않고 암호화폐 선물 시장에서 종목선정 및 매수매도를 실현하며 수익을 이끌어간다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 변동성이 강한 시장에서 무엇보다 중요한 건 안정성. 따라서 조호진 대표는 &amp;quot;리스크만 감당된다면 하이 리턴이 보장되는 선물 거래의 특성을 고려해, 투자의 공격성보다 안정성에 최우선 과제를 두고 개발에 임했다&amp;quot;며 안정성을 거듭 강조했다. 또한 &amp;ldquo;2년 6개월의 개발 기간과 1년의 테스트를 거쳐 안정성을 입증했다&amp;rdquo;고 자신감을 드러냈다. 오르다의 완전 자동 선물 자동매매 프로그램은 업계 최초인 바, 독자적 알고리즘을 반영한 특허출원을 마친 상태다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 미국에서 대선에서 좌우(左右) 진영의 후보가 가상화폐 시장을 향한 구애에 뜨거운 모습을 보이고 있는 가운데 이제 곧 비트코인 시가총액이 은뿐 아니라 금의 가치를 넘어설 전망이 나오기도 한다. 이럴 때일수록 수요자들은 높은 수익률에 현혹되지 않는 신중한 투자, 안전한 투자에 관심을 기울여야 할 것이다. 가상화폐는 매우 복잡한 금융 매체다. 위험이나 시장 환경에 대한 충분한 이해를 바탕으로 투자에 임해야 할 것이다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(서울일보/차강수 기자)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 : http://pdf.seoulilbo.com/2024/08/05/20240805-06.pdf&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>오르다, 비트겟 거래소서 &#039;감사 투자 대회&#039; 개최···최대 4천 USDT 상금</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/447"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/447#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/447</id>
		<published>2024-09-04T17:12:43+09:00</published>
		<updated>2024-09-05T11:03:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">비트코인 자동매매 개발업체 &#039;오르다&#039;는 국제 디지털 자산 거래소 비트겟(BitGet)에서 투자 대회를 개최한다고 밝혔다. 오르다 관계자는 &quot;최근 출시한 선물 자동매매 프로그램이 시장에서 폭발적인 반응을 얻은 데 대한 보답으로 이번 대회를 준비했다&quot;고 전했다. 이번 대회는 7월 한 달간(7월 1일~31일) 진행되며, 참가자들의 실력을 겨루는 장이 될 전망이며 주목할 만한 점은 대회의 공정성 확보를 위한 노력이다. 관계자는 &quot;단...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/09/04/0e785cafefc216c79eccc04e2c9c2de9.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;비트코인 자동매매 개발업체 &amp;#39;오르다&amp;#39;는&amp;nbsp;국제 디지털 자산 거래소 비트겟(BitGet)에서 투자 대회를 개최한다고 밝혔다.&lt;br /&gt; 오르다 관계자는 &amp;quot;최근 출시한 선물 자동매매 프로그램이 시장에서 폭발적인 반응을 얻은 데 대한 보답으로 이번 대회를 준비했다&amp;quot;고 전했다.&lt;br /&gt; 이번 대회는 7월 한 달간(7월 1일~31일) 진행되며, 참가자들의 실력을 겨루는 장이 될 전망이며 주목할 만한 점은 대회의 공정성 확보를 위한 노력이다.&amp;nbsp;&lt;br /&gt; 관계자는 &amp;quot;단순 수익 금액이 아닌 계좌 수익률을 기준으로 순위를 매기게 된다&amp;quot;며 &amp;quot;이를 통해 소액 투자자들에게도 공평한 기회를 제공하고자 한다&amp;quot;고 설명했다.&lt;br /&gt; 시상 내역은 1등&amp;nbsp;2,000 USDT, 2등&amp;nbsp;1,200 USDT, 3등&amp;nbsp;800 USDT의 상금이 각각 지급된다. 또한 4등과 5등은 각각 오르다의 선물 프로그램을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 특별한 혜택이 주어진다.&lt;br /&gt; 업계 전문가들은 이번 대회가 암호화폐 투자 시장에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 전망하고 있다. 한 전문가에 따르면 자동매매 프로그램의 성능을 실제 시장에서 검증할 수 있는 좋은 기회라며 참가자들에게는 실전 경험을, 오르다에게는 기술력 입증의 장이 될 것이라고 평가했다.&lt;br /&gt; 한편, 오르다는 이번 대회를 시작으로 고객 감사 이벤트를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 대회 참가 방법 및 자세한 규정은 오르다 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(FT스포츠/민진아 기자)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 :&amp;nbsp;https://www.ftimes.kr/news/articleView.html?idxno=26612&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>오르다, 비트코인 &#039;선물&#039; 자동매매 프로그램 정식 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/444"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/444#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/444</id>
		<published>2024-09-04T17:12:02+09:00</published>
		<updated>2024-09-05T11:07:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">비트코인 자동매매 개발업체 &#039;오르다&#039;는 비트코인 선물 자동매매 프로그램을 정식으로 선보인다고 밝혔다. 업체 측에 따르면 오랜 개발 끝에 정식으로 출시한 비트코인 선물 자동매매 프로그램은 수많은 실전 테스트를 거쳐 자사의 독자적 알고리즘에 대해 특허 출원까지 마쳤다. 해당 프로그램을 통해 24시간 자동으로 종목 선정, 매수와 매도 등 거래를 할 수 있다. 관계자는 &quot;앞으로 선물 자동매매 프로그램을 통해 가상화폐 시...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/09/04/10f7d750c57627b0ec7858fbb14afbc4.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;비트코인 자동매매 개발업체 &amp;#39;오르다&amp;#39;는 비트코인 선물 자동매매 프로그램을 정식으로 선보인다고 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 업체 측에 따르면 오랜 개발 끝에 정식으로 출시한 비트코인 선물 자동매매 프로그램은 수많은 실전 테스트를 거쳐 자사의 독자적 알고리즘에 대해 특허 출원까지 마쳤다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 해당 프로그램을 통해 24시간 자동으로 종목 선정, 매수와 매도 등 거래를 할 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 관계자는 &amp;quot;앞으로 선물 자동매매 프로그램을 통해 가상화폐 시장에 처음 입문하는 투자자들이 편하게 이용하시길 바란다&amp;quot;고 전했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(FT스포츠/민진아 기자)&lt;br /&gt; &lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 :&amp;nbsp;https://www.ftimes.kr/news/articleView.html?idxno=26183&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>오르다, 비트코인 선물 자동매매 프로그램 신제품 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/441"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/441#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/441</id>
		<published>2024-09-04T17:11:21+09:00</published>
		<updated>2024-09-05T10:53:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">비트코인 자동매매 개발업체 ‘오르다’는 현물 자동매매 프로그램에 이어 선물 자동매매 프로그램을 출시했다고 23일 밝혔다. 비트코인 현물은 실제 코인 자산이 보유된 현물시장인 반면, 비트코인 선물은 코인들이 존재하지 않는 가상적 자산이다. 현물거래보다 선물거래의 레버리지 가능 범위 폭이 훨씬 커서 높은 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 손실 폭도 커질 수 있다는 것이 비트코인 선물거래의 단점이다. 업체 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/09/04/82f01046a3ca594f3348dbd3091d28f3.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;비트코인 자동매매 개발업체 &amp;lsquo;오르다&amp;rsquo;는 현물 자동매매 프로그램에 이어 선물 자동매매 프로그램을 출시했다고 23일 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 비트코인 현물은 실제 코인 자산이 보유된 현물시장인 반면,&amp;nbsp;비트코인 선물은 코인들이 존재하지 않는 가상적 자산이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 현물거래보다 선물거래의 레버리지 가능 범위 폭이 훨씬 커서 높은 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있다.&amp;nbsp;그러나 손실 폭도 커질 수 있다는 것이 비트코인 선물거래의 단점이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 업체 측에 따르면 오르다 비트코인 선물 자동매매 프로그램은 종목 선정과 매수매도,&amp;nbsp;수익 실현까지 자동으로 작동되며,&amp;nbsp;코인 선물 마켓의 위험성을 보안하기 위해서,&amp;nbsp;안정성을 최우선으로 둔&amp;nbsp;2년&amp;nbsp;6개월의 개발 기간과&amp;nbsp;1년간의 안정성 테스트를 추가로 거쳤다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 관계자는 &amp;ldquo;이번 선물 자동매매 프로그램 출시로 비트코인에 투자하시는 많은 사람들이 선물 거래에서도 안정적이고 성공적인 투자를 하길 바란다&amp;rdquo;고 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 한편,&amp;nbsp;오르다 비트코인 선물 자동매매 프로그램은&amp;nbsp;5월 중에 출시될 예정이다.&amp;nbsp;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; * 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(스타데일리뉴스/황규준 기자)&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 :&amp;nbsp;https://www.stardailynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=449434&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>오르다, 비트코인 자동매매 프로그램 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/438"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://오르다자동매매.com/report/438#comment"/>		<id>https://오르다자동매매.com/report/438</id>
		<published>2024-09-04T17:10:30+09:00</published>
		<updated>2024-09-05T10:53:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<summary type="text">비트코인 자동매매 개발업체 &#039;오르다&#039;에서는 최근 비트코인 자동매매 프로그램을 출시했다고 30일 밝혔다. 오르다 비트코인 자동매매 프로그램은 빅데이터 AI를 기반으로 24시간 자동 매수와 자동 매도를 도와주는 프로그램이다. 오르다 관계자는 “이번 출시된 오르다 비트코인 자동매매 프로그램은 유수의 개발진들의 오랜 개발과 수많은 실전 테스트 끝에 출시된 프로그램이며 최신 가상화페 시장의 데이터가 대폭 반영되어 안정...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://오르다자동매매.com/files/attach/images/2024/09/04/5f1251100a0b904d5050673535b744b7.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;비트코인 자동매매 개발업체 &amp;#39;오르다&amp;#39;에서는 최근 비트코인 자동매매 프로그램을 출시했다고 30일 밝혔다.&amp;nbsp;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 오르다 비트코인 자동매매 프로그램은 빅데이터 AI를 기반으로 24시간 자동 매수와 자동 매도를 도와주는 프로그램이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 오르다 관계자는 &amp;ldquo;이번 출시된 오르다 비트코인 자동매매 프로그램은 유수의 개발진들의 오랜 개발과 수많은 실전 테스트 끝에 출시된 프로그램이며 최신 가상화페 시장의 데이터가 대폭 반영되어 안정성과 성능 부분에서 많은 차이를 느낄 수 있을것&amp;quot;이라고 전했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 오르다 비트코인 자동매매 프로그램은 전문 상담사가 1:1로 배정되어 설치부터 사용법 안내까지&amp;nbsp;도와준다고 전했다.&amp;nbsp;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 오르다 관계자는 &amp;quot;오르다 빅데이터 인공지능 AI 비트코인 자동매매 프로그램을 통해 시간이 부족하시거나 처음 가상화폐 시장에 입문하시는 분들도 편하게 코인 투자를 할수 있길 바란다&amp;quot;라고 밝혔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 비트코인 자동매매 프로그램 개발업체 오르다는 추후 출시될 선물 프로그램 출시에 대한 계획 또한 밝혔으며, 자사 프로그램과 함께 더 나은 미래를 나아가길 바라는 마음으로 &amp;quot;함께 오르길 기원하며&amp;quot;라는 슬로건을 가지고 운영하고 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; * 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(스타데일리뉴스/황규준 기자)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 : https://www.stardailynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=447467&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
